A hora local em Guiné Equatorial é 26/01/2026 11:00:16. A hora local em Iraque é 26/01/2026 13:00:16. O horário local em Guiné Equatorial é 2 horas a menos que o horário local em Iraque. (Observação: A hora local em Guiné Equatorial e Iraque é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Guiné Equatorial | Iraque | |
|---|---|---|
Hora atual | 11:00:16 | 13:00:16 |
Data atual | 26/01/2026 | 26/01/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +01:00 | +03:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +01:00 | +03:00 |
coordenadas | 1.65, 10.27 | 33.22, 43.68 |
Fuso horário | Horário da África Ocidental | Horário da Arábia |
Fuso horário (Inglês) | West Africa Time (WAT) | Arabian Time (AT) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Guiné Equatorial e Iraque [Referência]. | ||
Distância entre Guiné Equatorial e Iraque | ||
