A hora local em Guadalupe é 06/09/2025 01:47:47. A hora local em Paquistão é 06/09/2025 10:47:47. O horário local em Guadalupe é 9 horas a menos que o horário local em Paquistão. (Observação: A hora local em Guadalupe e Paquistão é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Guadalupe | Paquistão | |
---|---|---|
![]() | 01:47:47 | 10:47:47 |
![]() | 06/09/2025 | 06/09/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | -04:00 | +05:00 |
![]() | -04:00 | +05:00 |
![]() | 16.27, -61.55 | 30.38, 69.35 |
![]() | Horário do Atlântico | Horário do Paquistão |
![]() | Atlantic Time (AT) | Pakistan Time (PKT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Guadalupe e Paquistão [Referência]. | ||
![]() |