A hora local em França é 06/09/2025 11:02:42. A hora local em Suécia é 06/09/2025 11:02:42. O horário local em França é a o mesmo que o horário local em Suécia. (Observação: A hora local em França e Suécia é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
França | Suécia | |
---|---|---|
![]() | 11:02:42 | 11:02:42 |
![]() | 06/09/2025 | 06/09/2025 |
![]() | 2025-03-25 01:00:00 | 2025-03-25 01:00:00 |
![]() | 2025-10-25 01:00:00 | 2025-10-25 01:00:00 |
![]() | Sim | Sim |
![]() | +01:00 | +01:00 |
![]() | +02:00 | +02:00 |
![]() | 46.23, 2.21 | 60.13, 18.64 |
![]() | Horário da Europa Central | Horário da Europa Central |
![]() | Central European Time (CET) | Central European Time (CET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de França e Suécia [Referência]. | ||
![]() |