A hora local em Etiópia é 22/10/2025 18:48:26. A hora local em Sudão é 22/10/2025 17:48:26. O horário local em Etiópia é 1 hora a mais que o horário local em Sudão. (Observação: A hora local em Etiópia e Sudão é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Etiópia | Sudão | |
---|---|---|
![]() | 18:48:26 | 17:48:26 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +03:00 | +02:00 |
![]() | +03:00 | +02:00 |
![]() | 9.15, 40.49 | 12.86, 30.22 |
![]() | Horário do Leste da África | Horário da África Central |
![]() | Eastern Africa Time (EAT) | Central Africa Time (CAT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Etiópia e Sudão [Referência]. | ||
![]() |