A hora local em Etiópia é 22/10/2025 12:05:59. A hora local em Coreia do Sul é 22/10/2025 18:05:59. O horário local em Etiópia é 6 horas a menos que o horário local em Coreia do Sul. (Observação: A hora local em Etiópia e Coreia do Sul é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Etiópia | Coreia do Sul | |
---|---|---|
![]() | 12:05:59 | 18:05:59 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +03:00 | +09:00 |
![]() | +03:00 | +09:00 |
![]() | 9.15, 40.49 | 35.91, 127.77 |
![]() | Horário do Leste da África | Horário da Coreia |
![]() | Eastern Africa Time (EAT) | Korean Time (KT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Etiópia e Coreia do Sul [Referência]. | ||
![]() |