A hora local em Etiópia é 26/01/2026 13:00:07. A hora local em Índia é 26/01/2026 15:30:07. O horário local em Etiópia é 2 horas 30 minutos a menos que o horário local em Índia. (Observação: A hora local em Etiópia e Índia é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Etiópia | Índia | |
|---|---|---|
Hora atual | 13:00:07 | 15:30:07 |
Data atual | 26/01/2026 | 26/01/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +03:00 | +05:30 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +03:00 | +05:30 |
coordenadas | 9.15, 40.49 | 20.59, 78.96 |
Fuso horário | Horário do Leste da África | Horário da Índia |
Fuso horário (Inglês) | Eastern Africa Time (EAT) | India Time (IT) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Etiópia e Índia [Referência]. | ||
Distância entre Etiópia e Índia | ||
