A hora local em Etiópia é 22/10/2025 13:59:18. A hora local em Hong Kong, RAE da China é 22/10/2025 18:59:18. O horário local em Etiópia é 5 horas a menos que o horário local em Hong Kong, RAE da China. (Observação: A hora local em Etiópia e Hong Kong, RAE da China é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Etiópia | Hong Kong, RAE da China | |
---|---|---|
![]() | 13:59:18 | 18:59:18 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +03:00 | +08:00 |
![]() | +03:00 | +08:00 |
![]() | 9.15, 40.49 | 22.4, 114.11 |
![]() | Horário do Leste da África | Horário de Hong Kong |
![]() | Eastern Africa Time (EAT) | Hong Kong Time (HKT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Etiópia e Hong Kong, RAE da China [Referência]. | ||
![]() |