A hora local em Espanha é 22/10/2025 17:49:01. A hora local em Uruguai é 22/10/2025 12:49:01. O horário local em Espanha é 5 horas a mais que o horário local em Uruguai. (Observação: A hora local em Espanha e Uruguai é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Espanha | Uruguai | |
---|---|---|
![]() | 17:49:01 | 12:49:01 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | 2025-03-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | 2025-10-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | Sim | Não |
![]() | +01:00 | -03:00 |
![]() | +02:00 | -03:00 |
![]() | 40.46, -3.75 | -32.52, -55.77 |
![]() | Horário da Europa Central | Horário do Uruguai |
![]() | Central European Time (CET) | Uruguay Time (UYT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Espanha e Uruguai [Referência]. | ||
![]() |