A hora local em Espanha é 26/01/2026 12:32:15. A hora local em Estados Unidos é 26/01/2026 05:32:15. O horário local em Espanha é 7 horas a mais que o horário local em Estados Unidos. (Observação: A hora local em Espanha e Estados Unidos é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Espanha | Estados Unidos | |
|---|---|---|
Hora atual | 12:32:15 | 05:32:15 |
Data atual | 26/01/2026 | 26/01/2026 |
O horário de verão é iniciado | 2026-03-25 01:00:00 | 2026-03-08 02:00:00 |
O horário de verão termina a hora | 2026-10-25 01:00:00 | 2026-11-01 02:00:00 |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +01:00 | -06:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +01:00 | -06:00 |
coordenadas | 40.46, -3.75 | 37, -95.7 |
Fuso horário | Horário da Europa Central | Horário Central |
Fuso horário (Inglês) | Central European Time (CET) | Central Time (CT) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Espanha e Estados Unidos [Referência]. | ||
Distância entre Espanha e Estados Unidos | ||
