A hora local em Espanha é 22/10/2025 10:44:53. A hora local em Portugal é 22/10/2025 09:44:53. O horário local em Espanha é 1 hora a mais que o horário local em Portugal. (Observação: A hora local em Espanha e Portugal é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Espanha | Portugal | |
|---|---|---|
Hora atual | 10:44:53 | 09:44:53 |
Data atual | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
O horário de verão é iniciado | 2025-03-25 01:00:00 | 2025-03-25 01:00:00 |
O horário de verão termina a hora | 2025-10-25 01:00:00 | 2025-10-25 01:00:00 |
Atualmente horário de verão tempo? | Sim | Sim |
Desvio GMT (Horário padrão) | +01:00 | 0 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +02:00 | +01:00 |
coordenadas | 40.46, -3.75 | 39.34, -8.22 |
Fuso horário | Horário da Europa Central | Horário da Europa Ocidental |
Fuso horário (Inglês) | Central European Time (CET) | Western European Time (WET) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Espanha e Portugal [Referência]. | ||
Distância entre Espanha e Portugal | ||
