A hora local em Espanha é 22/10/2025 19:00:19. A hora local em Gâmbia é 22/10/2025 17:00:19. O horário local em Espanha é 2 horas a mais que o horário local em Gâmbia. (Observação: A hora local em Espanha e Gâmbia é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Espanha | Gâmbia | |
|---|---|---|
Hora atual | 19:00:19 | 17:00:19 |
Data atual | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
O horário de verão é iniciado | 2025-03-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | 2025-10-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Sim | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +01:00 | 0 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +02:00 | 0 |
coordenadas | 40.46, -3.75 | 13.44, -15.31 |
Fuso horário | Horário da Europa Central | Horário Médio de Greenwich |
Fuso horário (Inglês) | Central European Time (CET) | Greenwich Mean Time (GMT) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Espanha e Gâmbia [Referência]. | ||
Distância entre Espanha e Gâmbia | ||
