A hora local em Espanha é 22/10/2025 16:52:46. A hora local em República Centro-Africana é 22/10/2025 15:52:46. O horário local em Espanha é 1 hora a mais que o horário local em República Centro-Africana. (Observação: A hora local em Espanha e República Centro-Africana é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Espanha | República Centro-Africana | |
---|---|---|
![]() | 16:52:46 | 15:52:46 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | 2025-03-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | 2025-10-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | Sim | Não |
![]() | +01:00 | +01:00 |
![]() | +02:00 | +01:00 |
![]() | 40.46, -3.75 | 6.61, 20.94 |
![]() | Horário da Europa Central | Horário da África Ocidental |
![]() | Central European Time (CET) | West Africa Time (WAT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Espanha e República Centro-Africana [Referência]. | ||
![]() |