A hora local em Eritreia é 07/12/2025 00:44:13. A hora local em Marrocos é 06/12/2025 22:44:13. O horário local em Eritreia é 2 horas a mais que o horário local em Marrocos. (Observação: A hora local em Eritreia e Marrocos é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Eritreia | Marrocos | |
|---|---|---|
Hora atual | 00:44:13 | 22:44:13 |
Data atual | 07/12/2025 | 06/12/2025 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Sim |
Desvio GMT (Horário padrão) | +03:00 | 0 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +03:00 | +01:00 |
coordenadas | 15.18, 39.78 | 31.79, -7.09 |
Fuso horário | Horário do Leste da África | Horário da Europa Ocidental |
Fuso horário (Inglês) | Eastern Africa Time (EAT) | Western European Time (WET) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Eritreia e Marrocos [Referência]. | ||
Distância entre Eritreia e Marrocos | ||
