A hora local em Egito é 22/10/2025 18:50:09. A hora local em Papua-Nova Guiné é 23/10/2025 01:50:09. O horário local em Egito é 7 horas a menos que o horário local em Papua-Nova Guiné. (Observação: A hora local em Egito e Papua-Nova Guiné é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Egito | Papua-Nova Guiné | |
---|---|---|
![]() | 18:50:09 | 01:50:09 |
![]() | 22/10/2025 | 23/10/2025 |
![]() | 2025-04-24 12:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | 2025-10-26 12:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | Sim | Não |
![]() | +02:00 | +10:00 |
![]() | +03:00 | +10:00 |
![]() | 26.82, 30.8 | -6.31, 143.96 |
![]() | Horário da Europa Oriental | Horário de Papua-Nova Guiné |
![]() | Eastern European Time (EET) | Papua New Guinea Time (PGT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Egito e Papua-Nova Guiné [Referência]. | ||
![]() |