A hora local em Egito é 07/09/2025 08:20:12. A hora local em Marrocos é 07/09/2025 06:20:12. O horário local em Egito é 2 horas a mais que o horário local em Marrocos. (Observação: A hora local em Egito e Marrocos é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Egito | Marrocos | |
---|---|---|
![]() | 08:20:12 | 06:20:12 |
![]() | 07/09/2025 | 07/09/2025 |
![]() | 2025-04-24 12:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | 2025-10-26 12:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | Sim | Sim |
![]() | +02:00 | 0 |
![]() | +03:00 | +01:00 |
![]() | 26.82, 30.8 | 31.79, -7.09 |
![]() | Horário da Europa Oriental | Horário da Europa Ocidental |
![]() | Eastern European Time (EET) | Western European Time (WET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Egito e Marrocos [Referência]. | ||
![]() |