A hora local em Equador é 22/10/2025 03:18:16. A hora local em Paraguai é 22/10/2025 05:18:16. O horário local em Equador é 2 horas a menos que o horário local em Paraguai. (Observação: A hora local em Equador e Paraguai é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Equador | Paraguai | |
---|---|---|
![]() | 03:18:16 | 05:18:16 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-10-01 12:00:00 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-03-22 12:00:00 |
![]() | Não | Sim |
![]() | -05:00 | -04:00 |
![]() | -05:00 | -03:00 |
![]() | -1.83, -78.18 | -23.44, -58.44 |
![]() | Horário do Equador | Horário do Paraguai |
![]() | Ecuador Time (ECT) | Paraguay Time (PYT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Equador e Paraguai [Referência]. | ||
![]() |