A hora local em Chipre é 06/09/2025 08:32:21. A hora local em Coreia do Sul é 06/09/2025 14:32:21. O horário local em Chipre é 6 horas a menos que o horário local em Coreia do Sul. (Observação: A hora local em Chipre e Coreia do Sul é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Chipre | Coreia do Sul | |
---|---|---|
![]() | 08:32:21 | 14:32:21 |
![]() | 06/09/2025 | 06/09/2025 |
![]() | 2025-03-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | 2025-10-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | Sim | Não |
![]() | +02:00 | +09:00 |
![]() | +03:00 | +09:00 |
![]() | 35.13, 33.43 | 35.91, 127.77 |
![]() | Horário da Europa Oriental | Horário da Coreia |
![]() | Eastern European Time (EET) | Korean Time (KT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Chipre e Coreia do Sul [Referência]. | ||
![]() |