A hora local em China é 13/03/2026 02:44:20. A hora local em Japão é 13/03/2026 03:44:20. O horário local em China é 1 hora a menos que o horário local em Japão. (Observação: A hora local em China e Japão é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| China | Japão | |
|---|---|---|
Hora atual | 02:44:20 | 03:44:20 |
Data atual | 13/03/2026 | 13/03/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +08:00 | +09:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +08:00 | +09:00 |
coordenadas | 35.86, 104.2 | 36.2, 138.25 |
Fuso horário | Horário da China | Horário do Japão |
Fuso horário (Inglês) | China Time (CT) | Japan Time (JT) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de China e Japão [Referência]. | ||
Distância entre China e Japão | ||
