A hora local em China é 22/10/2025 17:16:18. A hora local em Japão é 22/10/2025 18:16:18. O horário local em China é 1 hora a menos que o horário local em Japão. (Observação: A hora local em China e Japão é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
China | Japão | |
---|---|---|
![]() | 17:16:18 | 18:16:18 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +08:00 | +09:00 |
![]() | +08:00 | +09:00 |
![]() | 35.86, 104.2 | 36.2, 138.25 |
![]() | Horário da China | Horário do Japão |
![]() | China Time (CT) | Japan Time (JT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de China e Japão [Referência]. | ||
![]() |