A hora local em Camarões é 22/10/2025 15:43:04. A hora local em Papua-Nova Guiné é 23/10/2025 00:43:04. O horário local em Camarões é 9 horas a menos que o horário local em Papua-Nova Guiné. (Observação: A hora local em Camarões e Papua-Nova Guiné é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Camarões | Papua-Nova Guiné | |
---|---|---|
![]() | 15:43:04 | 00:43:04 |
![]() | 22/10/2025 | 23/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +01:00 | +10:00 |
![]() | +01:00 | +10:00 |
![]() | 7.37, 12.35 | -6.31, 143.96 |
![]() | Horário da África Ocidental | Horário de Papua-Nova Guiné |
![]() | West Africa Time (WAT) | Papua New Guinea Time (PGT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Camarões e Papua-Nova Guiné [Referência]. | ||
![]() |