A hora local em Camarões é 26/01/2026 15:48:08. A hora local em Japão é 26/01/2026 23:48:08. O horário local em Camarões é 8 horas a menos que o horário local em Japão. (Observação: A hora local em Camarões e Japão é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Camarões | Japão | |
|---|---|---|
Hora atual | 15:48:08 | 23:48:08 |
Data atual | 26/01/2026 | 26/01/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +01:00 | +09:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +01:00 | +09:00 |
coordenadas | 7.37, 12.35 | 36.2, 138.25 |
Fuso horário | Horário da África Ocidental | Horário do Japão |
Fuso horário (Inglês) | West Africa Time (WAT) | Japan Time (JT) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Camarões e Japão [Referência]. | ||
Distância entre Camarões e Japão | ||
