A hora local em Suíça é 06/09/2025 07:41:00. A hora local em Peru é 06/09/2025 00:41:00. O horário local em Suíça é 7 horas a mais que o horário local em Peru. (Observação: A hora local em Suíça e Peru é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Suíça | Peru | |
---|---|---|
![]() | 07:41:00 | 00:41:00 |
![]() | 06/09/2025 | 06/09/2025 |
![]() | 2025-03-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | 2025-10-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | Sim | Não |
![]() | +01:00 | -05:00 |
![]() | +02:00 | -05:00 |
![]() | 46.82, 8.23 | -9.19, -75.02 |
![]() | Horário da Europa Central | Horário do Peru |
![]() | Central European Time (CET) | Peru Time (PET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Suíça e Peru [Referência]. | ||
![]() |