A hora local em Suíça é 06/09/2025 08:00:55. A hora local em Comores é 06/09/2025 09:00:55. O horário local em Suíça é 1 hora a menos que o horário local em Comores. (Observação: A hora local em Suíça e Comores é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Suíça | Comores | |
---|---|---|
![]() | 08:00:55 | 09:00:55 |
![]() | 06/09/2025 | 06/09/2025 |
![]() | 2025-03-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | 2025-10-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | Sim | Não |
![]() | +01:00 | +03:00 |
![]() | +02:00 | +03:00 |
![]() | 46.82, 8.23 | -11.65, 43.33 |
![]() | Horário da Europa Central | Horário do Leste da África |
![]() | Central European Time (CET) | Eastern Africa Time (EAT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Suíça e Comores [Referência]. | ||
![]() |