A hora local em Suíça é 22/10/2025 14:50:47. A hora local em Jamaica é 22/10/2025 07:50:47. O horário local em Suíça é 7 horas a mais que o horário local em Jamaica. (Observação: A hora local em Suíça e Jamaica é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Suíça | Jamaica | |
---|---|---|
![]() | 14:50:47 | 07:50:47 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | 2025-03-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | 2025-10-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | Sim | Não |
![]() | +01:00 | -05:00 |
![]() | +02:00 | -05:00 |
![]() | 46.82, 8.23 | 18.11, -77.3 |
![]() | Horário da Europa Central | Horário do Leste |
![]() | Central European Time (CET) | Eastern Time (ET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Suíça e Jamaica [Referência]. | ||
![]() |