A hora local em Bielorrússia é 26/01/2026 14:31:02. A hora local em Itália é 26/01/2026 12:31:02. O horário local em Bielorrússia é 2 horas a mais que o horário local em Itália. (Observação: A hora local em Bielorrússia e Itália é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Bielorrússia | Itália | |
|---|---|---|
Hora atual | 14:31:02 | 12:31:02 |
Data atual | 26/01/2026 | 26/01/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | 2026-03-25 01:00:00 |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | 2026-10-25 01:00:00 |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +03:00 | +01:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +03:00 | +01:00 |
coordenadas | 53.71, 27.95 | 41.87, 12.57 |
Fuso horário | Horário de Moscou | Horário da Europa Central |
Fuso horário (Inglês) | Moscow Time (MT) | Central European Time (CET) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Bielorrússia e Itália [Referência]. | ||
Distância entre Bielorrússia e Itália | ||
