A hora local em Bielorrússia é 26/01/2026 17:30:04. A hora local em Albânia é 26/01/2026 15:30:04. O horário local em Bielorrússia é 2 horas a mais que o horário local em Albânia. (Observação: A hora local em Bielorrússia e Albânia é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Bielorrússia | Albânia | |
|---|---|---|
Hora atual | 17:30:04 | 15:30:04 |
Data atual | 26/01/2026 | 26/01/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | 2026-03-25 01:00:00 |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | 2026-10-25 01:00:00 |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +03:00 | +01:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +03:00 | +01:00 |
coordenadas | 53.71, 27.95 | 41.15, 20.17 |
Fuso horário | Horário de Moscou | Horário da Europa Central |
Fuso horário (Inglês) | Moscow Time (MT) | Central European Time (CET) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Bielorrússia e Albânia [Referência]. | ||
Distância entre Bielorrússia e Albânia | ||
