A hora local em Bolívia é 22/10/2025 10:42:37. A hora local em Papua-Nova Guiné é 23/10/2025 00:42:37. O horário local em Bolívia é 14 horas a menos que o horário local em Papua-Nova Guiné. (Observação: A hora local em Bolívia e Papua-Nova Guiné é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Bolívia | Papua-Nova Guiné | |
---|---|---|
![]() | 10:42:37 | 00:42:37 |
![]() | 22/10/2025 | 23/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | -04:00 | +10:00 |
![]() | -04:00 | +10:00 |
![]() | -16.29, -63.59 | -6.31, 143.96 |
![]() | Horário da Bolívia | Horário de Papua-Nova Guiné |
![]() | Bolivia Time (BOT) | Papua New Guinea Time (PGT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Bolívia e Papua-Nova Guiné [Referência]. | ||
![]() |