A hora local em Brunei é 22/10/2025 23:53:12. A hora local em Sudão é 22/10/2025 17:53:12. O horário local em Brunei é 6 horas a mais que o horário local em Sudão. (Observação: A hora local em Brunei e Sudão é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Brunei | Sudão | |
---|---|---|
![]() | 23:53:12 | 17:53:12 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +08:00 | +02:00 |
![]() | +08:00 | +02:00 |
![]() | 4.54, 114.73 | 12.86, 30.22 |
![]() | Horário de Brunei | Horário da África Central |
![]() | Brunei Time (BNT) | Central Africa Time (CAT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Brunei e Sudão [Referência]. | ||
![]() |