A hora local em Brunei é 22/10/2025 17:01:31. A hora local em Gabão é 22/10/2025 10:01:31. O horário local em Brunei é 7 horas a mais que o horário local em Gabão. (Observação: A hora local em Brunei e Gabão é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Brunei | Gabão | |
---|---|---|
![]() | 17:01:31 | 10:01:31 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +08:00 | +01:00 |
![]() | +08:00 | +01:00 |
![]() | 4.54, 114.73 | -0.8, 11.61 |
![]() | Horário de Brunei | Horário da África Ocidental |
![]() | Brunei Time (BNT) | West Africa Time (WAT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Brunei e Gabão [Referência]. | ||
![]() |