A hora local em Bulgária é 26/01/2026 15:22:54. A hora local em Portugal é 26/01/2026 13:22:54. O horário local em Bulgária é 2 horas a mais que o horário local em Portugal. (Observação: A hora local em Bulgária e Portugal é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Bulgária | Portugal | |
|---|---|---|
Hora atual | 15:22:54 | 13:22:54 |
Data atual | 26/01/2026 | 26/01/2026 |
O horário de verão é iniciado | 2026-03-25 01:00:00 | 2026-03-25 01:00:00 |
O horário de verão termina a hora | 2026-10-25 01:00:00 | 2026-10-25 01:00:00 |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +02:00 | 0 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +02:00 | 0 |
coordenadas | 42.73, 25.49 | 39.34, -8.22 |
Fuso horário | Horário da Europa Oriental | Horário da Europa Ocidental |
Fuso horário (Inglês) | Eastern European Time (EET) | Western European Time (WET) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Bulgária e Portugal [Referência]. | ||
Distância entre Bulgária e Portugal | ||
