A hora local em Bangladesh é 22/10/2025 21:01:13. A hora local em Sudão do Sul é 22/10/2025 17:01:13. O horário local em Bangladesh é 4 horas a mais que o horário local em Sudão do Sul. (Observação: A hora local em Bangladesh e Sudão do Sul é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Bangladesh | Sudão do Sul | |
---|---|---|
![]() | 21:01:13 | 17:01:13 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +06:00 | +02:00 |
![]() | +06:00 | +02:00 |
![]() | 23.68, 90.36 | 6.88, 31.31 |
![]() | Horário de Bangladesh | Horário da África Central |
![]() | Bangladesh Time (BDT) | Central Africa Time (CAT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Bangladesh e Sudão do Sul [Referência]. | ||
![]() |