A hora local em Bangladesh é 22/10/2025 18:25:41. A hora local em Armênia é 22/10/2025 16:25:41. O horário local em Bangladesh é 2 horas a mais que o horário local em Armênia. (Observação: A hora local em Bangladesh e Armênia é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Bangladesh | Armênia | |
---|---|---|
![]() | 18:25:41 | 16:25:41 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +06:00 | +04:00 |
![]() | +06:00 | +04:00 |
![]() | 23.68, 90.36 | 40.07, 45.04 |
![]() | Horário de Bangladesh | Horário da Armênia |
![]() | Bangladesh Time (BDT) | Armenia Time (AMT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Bangladesh e Armênia [Referência]. | ||
![]() |