A hora local em Azerbaijão é 26/01/2026 18:46:19. A hora local em Marrocos é 26/01/2026 15:46:19. O horário local em Azerbaijão é 3 horas a mais que o horário local em Marrocos. (Observação: A hora local em Azerbaijão e Marrocos é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Azerbaijão | Marrocos | |
|---|---|---|
Hora atual | 18:46:19 | 15:46:19 |
Data atual | 26/01/2026 | 26/01/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Sim |
Desvio GMT (Horário padrão) | +04:00 | 0 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +04:00 | +01:00 |
coordenadas | 40.14, 47.58 | 31.79, -7.09 |
Fuso horário | Horário do Arzeibaijão | Horário da Europa Ocidental |
Fuso horário (Inglês) | Azerbaijan Time (AZT) | Western European Time (WET) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Azerbaijão e Marrocos [Referência]. | ||
Distância entre Azerbaijão e Marrocos | ||
