A hora local em Azerbaijão é 22/10/2025 10:47:56. A hora local em Comores é 22/10/2025 09:47:56. O horário local em Azerbaijão é 1 hora a mais que o horário local em Comores. (Observação: A hora local em Azerbaijão e Comores é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Azerbaijão | Comores | |
---|---|---|
![]() | 10:47:56 | 09:47:56 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +04:00 | +03:00 |
![]() | +04:00 | +03:00 |
![]() | 40.14, 47.58 | -11.65, 43.33 |
![]() | Horário do Arzeibaijão | Horário do Leste da África |
![]() | Azerbaijan Time (AZT) | Eastern Africa Time (EAT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Azerbaijão e Comores [Referência]. | ||
![]() |