A hora local em Austrália é 06/09/2025 15:52:09. A hora local em Peru é 06/09/2025 00:52:09. O horário local em Austrália é 15 horas a mais que o horário local em Peru. (Observação: A hora local em Austrália e Peru é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Austrália | Peru | |
---|---|---|
![]() | 15:52:09 | 00:52:09 |
![]() | 06/09/2025 | 06/09/2025 |
![]() | 2025-10-01 02:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | 2025-04-01 02:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +10:00 | -05:00 |
![]() | +10:00 | -05:00 |
![]() | -25.27, 133.78 | -9.19, -75.02 |
![]() | Horário da Austrália Oriental | Horário do Peru |
![]() | Eastern Australia Time (AET) | Peru Time (PET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Austrália e Peru [Referência]. | ||
![]() |