A hora local em Austrália é 27/01/2026 00:33:26. A hora local em Marrocos é 26/01/2026 14:33:26. O horário local em Austrália é 10 horas a mais que o horário local em Marrocos. (Observação: A hora local em Austrália e Marrocos é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Austrália | Marrocos | |
|---|---|---|
Hora atual | 00:33:26 | 14:33:26 |
Data atual | 27/01/2026 | 26/01/2026 |
O horário de verão é iniciado | 2026-10-01 02:00:00 | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | 2026-04-01 02:00:00 | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Sim | Sim |
Desvio GMT (Horário padrão) | +10:00 | 0 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +11:00 | +01:00 |
coordenadas | -25.27, 133.78 | 31.79, -7.09 |
Fuso horário | Horário da Austrália Oriental | Horário da Europa Ocidental |
Fuso horário (Inglês) | Eastern Australia Time (AET) | Western European Time (WET) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Austrália e Marrocos [Referência]. | ||
Distância entre Austrália e Marrocos | ||
