A hora local em Austrália é 22/10/2025 11:53:55. A hora local em Israel é 22/10/2025 03:53:55. O horário local em Austrália é 8 horas a mais que o horário local em Israel. (Observação: A hora local em Austrália e Israel é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Austrália | Israel | |
---|---|---|
![]() | 11:53:55 | 03:53:55 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | 2025-10-01 02:00:00 | 2025-03-23 02:00:00 |
![]() | 2025-04-01 02:00:00 | 2025-10-25 02:00:00 |
![]() | Sim | Sim |
![]() | +10:00 | +02:00 |
![]() | +11:00 | +03:00 |
![]() | -25.27, 133.78 | 31.05, 34.85 |
![]() | Horário da Austrália Oriental | Horário de Israel |
![]() | Eastern Australia Time (AET) | Israel Time (IT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Austrália e Israel [Referência]. | ||
![]() |