A hora local em Áustria é 12/03/2026 20:44:04. A hora local em Marrocos é 12/03/2026 19:44:04. O horário local em Áustria é 1 hora a mais que o horário local em Marrocos. (Observação: A hora local em Áustria e Marrocos é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Áustria | Marrocos | |
|---|---|---|
Hora atual | 20:44:04 | 19:44:04 |
Data atual | 12/03/2026 | 12/03/2026 |
O horário de verão é iniciado | 2026-03-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | 2026-10-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +01:00 | 0 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +01:00 | 0 |
coordenadas | 47.52, 14.55 | 31.79, -7.09 |
Fuso horário | Horário da Europa Central | Horário da Europa Ocidental |
Fuso horário (Inglês) | Central European Time (CET) | Western European Time (WET) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Áustria e Marrocos [Referência]. | ||
Distância entre Áustria e Marrocos | ||
