A hora local em Argentina é 21/10/2025 21:46:11. A hora local em Marrocos é 22/10/2025 01:46:11. O horário local em Argentina é 4 horas a menos que o horário local em Marrocos. (Observação: A hora local em Argentina e Marrocos é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Argentina | Marrocos | |
---|---|---|
![]() | 21:46:11 | 01:46:11 |
![]() | 21/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Sim |
![]() | -03:00 | 0 |
![]() | -03:00 | +01:00 |
![]() | -38.42, -63.62 | 31.79, -7.09 |
![]() | Horário da Argentina | Horário da Europa Ocidental |
![]() | Argentina Time (ART) | Western European Time (WET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Argentina e Marrocos [Referência]. | ||
![]() |