A hora local em Argentina é 06/09/2025 00:18:52. A hora local em Jamaica é 05/09/2025 22:18:52. O horário local em Argentina é 2 horas a mais que o horário local em Jamaica. (Observação: A hora local em Argentina e Jamaica é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Argentina | Jamaica | |
---|---|---|
![]() | 00:18:52 | 22:18:52 |
![]() | 06/09/2025 | 05/09/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | -03:00 | -05:00 |
![]() | -03:00 | -05:00 |
![]() | -38.42, -63.62 | 18.11, -77.3 |
![]() | Horário da Argentina | Horário do Leste |
![]() | Argentina Time (ART) | Eastern Time (ET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Argentina e Jamaica [Referência]. | ||
![]() |