A hora local em Argentina é 22/10/2025 09:10:34. A hora local em Brunei é 22/10/2025 20:10:34. O horário local em Argentina é 11 horas a menos que o horário local em Brunei. (Observação: A hora local em Argentina e Brunei é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Argentina | Brunei | |
---|---|---|
![]() | 09:10:34 | 20:10:34 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | -03:00 | +08:00 |
![]() | -03:00 | +08:00 |
![]() | -38.42, -63.62 | 4.54, 114.73 |
![]() | Horário da Argentina | Horário de Brunei |
![]() | Argentina Time (ART) | Brunei Time (BNT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Argentina e Brunei [Referência]. | ||
![]() |