A hora local em Argentina é 21/10/2025 21:45:13. A hora local em Bulgária é 22/10/2025 03:45:13. O horário local em Argentina é 6 horas a menos que o horário local em Bulgária. (Observação: A hora local em Argentina e Bulgária é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Argentina | Bulgária | |
---|---|---|
![]() | 21:45:13 | 03:45:13 |
![]() | 21/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-03-25 01:00:00 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-10-25 01:00:00 |
![]() | Não | Sim |
![]() | -03:00 | +02:00 |
![]() | -03:00 | +03:00 |
![]() | -38.42, -63.62 | 42.73, 25.49 |
![]() | Horário da Argentina | Horário da Europa Oriental |
![]() | Argentina Time (ART) | Eastern European Time (EET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Argentina e Bulgária [Referência]. | ||
![]() |