A hora local em Albânia é 22/10/2025 08:07:28. A hora local em Marrocos é 22/10/2025 07:07:28. O horário local em Albânia é 1 hora a mais que o horário local em Marrocos. (Observação: A hora local em Albânia e Marrocos é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Albânia | Marrocos | |
---|---|---|
![]() | 08:07:28 | 07:07:28 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | 2025-03-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | 2025-10-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | Sim | Sim |
![]() | +01:00 | 0 |
![]() | +02:00 | +01:00 |
![]() | 41.15, 20.17 | 31.79, -7.09 |
![]() | Horário da Europa Central | Horário da Europa Ocidental |
![]() | Central European Time (CET) | Western European Time (WET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Albânia e Marrocos [Referência]. | ||
![]() |