A hora local em Afeganistão é 26/01/2026 17:29:20. A hora local em Marrocos é 26/01/2026 13:59:20. O horário local em Afeganistão é 3 horas 30 minutos a mais que o horário local em Marrocos. (Observação: A hora local em Afeganistão e Marrocos é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Afeganistão | Marrocos | |
|---|---|---|
Hora atual | 17:29:20 | 13:59:20 |
Data atual | 26/01/2026 | 26/01/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Sim |
Desvio GMT (Horário padrão) | +04:30 | 0 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +04:30 | +01:00 |
coordenadas | 33.94, 67.71 | 31.79, -7.09 |
Fuso horário | Horário do Afeganistão | Horário da Europa Ocidental |
Fuso horário (Inglês) | Afghanistan Time (AFT) | Western European Time (WET) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Afeganistão e Marrocos [Referência]. | ||
Distância entre Afeganistão e Marrocos | ||
