A hora local em Oiapoque, Amapá é 21/04/2026 15:42:36. A hora local em Feijó, Acre é 21/04/2026 13:42:36. O horário local em Oiapoque é 2 horas a mais que o horário local em Feijó.
| Oiapoque (Amapá) | Feijó (Acre) | |
|---|---|---|
Hora atual | 15:42:36 | 13:42:36 |
Data atual | 21/04/2026 | 21/04/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | -03:00 | -05:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | -03:00 | -05:00 |
coordenadas | 3.84, -51.84 | -8.16, -70.35 |
Fuso horário | Horário de Brasília | Horário do Acre |
Fuso horário (Inglês) | Brasilia Time (BRT) | Acre Time (ACT) |
Distância entre Oiapoque e Feijó | ||
Nota: A corrente de Greenwich (GMT) tempo ou hora UTC é 21/04/2026 19:42:36. Atualmente, a Oiapoque tempo é de 3 horas menos GMT tempo eo tempo Feijó é de 5 horas menos GMT tempo [Referência].

| Compare Oiapoque Time with Tarauacá Time |
| Compare Oiapoque Time with Eirunepé Time |
| Compare Oiapoque Time with Sena Madureira Time |