| 983 km | 611 milhas | 531 milhas náuticas |
Nota: A distância da linha reta entre Núcleo Bandeirante e Iguape é mostrada na tabela acima.
| Consumo de combustível | Distância (km) | Custo de combustível |
|---|---|---|
| 5 km/L | 983 km | R$ 1.415,67 |
| 10 km/L | 983 km | R$ 707,84 |
| 15 km/L | 983 km | R$ 471,89 |
| 20 km/L | 983 km | R$ 353,92 |
| 25 km/L | 983 km | R$ 283,13 |
| 30 km/L | 983 km | R$ 235,95 |
| Observação: Custo de combustível calculado com base em R$7.2/litro. Lembre-se que quanto maior a taxa de km/L, menor o consumo de combustível. | ||
| Distância | Velocidade de voo | Hora do voo |
|---|---|---|
| 983 km | 900 km/h | 1 h 5 min |
| 983 km | 700 km/h | 1 h 24 min |
| 983 km | 500 km/h | 1 h 57 min |
| Calculadora: | ||
km | km/h | 0 dia 1 h 0 min 0 seg |
| A distância em linha reta (rota aérea) entre Núcleo Bandeirante e Iguape e tempo de viagem são calculados utilizando fórmulas matemáticas, considerando a velocidade do avião de 900 km por hora. [Referência]. | ||
| De | Núcleo Bandeirante, Distrito Federal | |
|---|---|---|
| Para | Iguape, São Paulo | |
| distância | ? | |
| Hora | ? | |
| Consumo de combustível | Custo de combustível | Distância de condução (Núcleo Bandeirante — Iguape) | Custo de condução |
|---|---|---|---|
| 10 km / L | R$7.2 / L | R$ ? | |
| 20 km / L | R$7.2 / L | R$ ? | |
| R$ ? | |||
| Observação: Distâncias das rotas de carro e à pé, assim como a duração da viagem, são calculados através do Google Maps API. | |||
| Iguape — Sorocaba | 134 km |
| Iguape — Diadema | 148 km |
| Iguape — Santos | 149 km |
| Iguape — Carapicuíba | 150 km |
| Iguape — São Bernardo do Campo | 151 km |
Distância entre Núcleo Bandeirante, Distrito Federal e outros países