| 1653 km | 1027 milhas | 893 milhas náuticas |
Nota: A distância da linha reta entre Barra do Bugres e Visconde do Rio Branco é mostrada na tabela acima.
| Consumo de combustível | Distância (km) | Custo de combustível |
|---|---|---|
| 5 km/L | 1653 km | R$ 2.380,38 |
| 10 km/L | 1653 km | R$ 1.190,19 |
| 15 km/L | 1653 km | R$ 793,46 |
| 20 km/L | 1653 km | R$ 595,10 |
| 25 km/L | 1653 km | R$ 476,08 |
| 30 km/L | 1653 km | R$ 396,73 |
| Observação: Custo de combustível calculado com base em R$7.2/litro. Lembre-se que quanto maior a taxa de km/L, menor o consumo de combustível. | ||
| Distância | Velocidade de voo | Hora do voo |
|---|---|---|
| 1.653 km | 900 km/h | 1 h 50 min |
| 1.653 km | 700 km/h | 2 h 21 min |
| 1.653 km | 500 km/h | 3 h 18 min |
| Calculadora: | ||
km | km/h | 0 dia 1 h 0 min 0 seg |
| A distância em linha reta (rota aérea) entre Barra do Bugres e Visconde do Rio Branco e tempo de viagem são calculados utilizando fórmulas matemáticas, considerando a velocidade do avião de 900 km por hora. [Referência]. | ||
| De | Barra do Bugres, Mato Grosso | |
|---|---|---|
| Para | Visconde do Rio Branco, Minas Gerais | |
| distância | ? | |
| Hora | ? | |
| Consumo de combustível | Custo de combustível | Distância de condução (Barra do Bugres — Visconde do Rio Branco) | Custo de condução |
|---|---|---|---|
| 10 km / L | R$7.2 / L | R$ ? | |
| 20 km / L | R$7.2 / L | R$ ? | |
| R$ ? | |||
| Observação: Distâncias das rotas de carro e à pé, assim como a duração da viagem, são calculados através do Google Maps API. | |||
| Barra do Bugres — Cuiabá | 131 km |
| Barra do Bugres — Campo Grande | 659 km |
| Barra do Bugres — Goiânia | 867 km |
| Barra do Bugres — Aparecida de Goiânia | 871 km |
| Barra do Bugres — Ceilândia | 977 km |
Distância entre Barra do Bugres, Mato Grosso e outros países