79 km | 49.2 milhas | 43 milhas náuticas |
Nota: A distância da linha reta entre Paraíba do Sul e Nova Friburgo é mostrada na tabela acima.
Consumo de combustível | Distância (km) | Custo de combustível |
---|---|---|
5 km/L | 79 km | R$ 114,06 |
10 km/L | 79 km | R$ 57,03 |
15 km/L | 79 km | R$ 38,02 |
20 km/L | 79 km | R$ 28,52 |
25 km/L | 79 km | R$ 22,81 |
30 km/L | 79 km | R$ 19,01 |
Observação: Custo de combustível calculado com base em R$7.2/litro. Lembre-se que quanto maior a taxa de km/L, menor o consumo de combustível. |
Distância | Velocidade de voo | Hora do voo |
---|---|---|
79 km | 900 km/h | 5 min 16 seg |
79 km | 700 km/h | 6 min 47 seg |
79 km | 500 km/h | 9 min 0 seg |
Calculadora: | ||
km | km/h ![]() | 0 dia 1 h 0 min 0 seg |
A distância em linha reta (rota aérea) entre Paraíba do Sul e Nova Friburgo e tempo de viagem são calculados utilizando fórmulas matemáticas, considerando a velocidade do avião de 900 km por hora. [Referência]. |
De | Paraíba do Sul, Rio de Janeiro | |
---|---|---|
Para | Nova Friburgo, Rio de Janeiro | |
distância | ? | |
Hora | ? | |
Consumo de combustível | Custo de combustível | Distância de condução (Paraíba do Sul — Nova Friburgo) | Custo de condução |
---|---|---|---|
10 km / L | R$7.2 / L | R$ ? | |
20 km / L | R$7.2 / L | R$ ? | |
R$ ? | |||
Observação: Distâncias das rotas de carro e à pé, assim como a duração da viagem, são calculados através do Google Maps API. |
Paraíba do Sul — Juiz de Fora | 45 km |
Paraíba do Sul — Belford Roxo | 68 km |
Paraíba do Sul — Nova Iguaçu | 68 km |
Paraíba do Sul — Duque de Caxias | 70 km |
Paraíba do Sul — São João de Meriti | 72 km |
Nova Friburgo — São Gonçalo | 79 km |
Nova Friburgo — Niterói | 90 km |
Nova Friburgo — Duque de Caxias | 98 km |
Nova Friburgo — Rio de Janeiro | 99 km |
Nova Friburgo — Juiz de Fora | 102 km |
Distância entre Paraíba do Sul, Rio de Janeiro e outros países