2902 km | 1803 milhas | 1567 milhas náuticas |
Nota: A distância da linha reta entre Porto Alegre e Boca do Acre é mostrada na tabela acima.
Consumo de combustível | Distância (km) | Custo de combustível |
---|---|---|
5 km/L | 2902 km | R$ 4.179,23 |
10 km/L | 2902 km | R$ 2.089,61 |
15 km/L | 2902 km | R$ 1.393,08 |
20 km/L | 2902 km | R$ 1.044,81 |
25 km/L | 2902 km | R$ 835,85 |
30 km/L | 2902 km | R$ 696,54 |
Observação: Custo de combustível calculado com base em R$7.2/litro. Lembre-se que quanto maior a taxa de km/L, menor o consumo de combustível. |
Distância | Velocidade de voo | Hora do voo |
---|---|---|
2.902 km | 900 km/h | 3 h 13 min |
2.902 km | 700 km/h | 4 h 8 min |
2.902 km | 500 km/h | 5 h 48 min |
Calculadora: | ||
km | km/h ![]() | 0 dia 1 h 0 min 0 seg |
A distância em linha reta (rota aérea) entre Porto Alegre e Boca do Acre e tempo de viagem são calculados utilizando fórmulas matemáticas, considerando a velocidade do avião de 900 km por hora. [Referência]. |
De | Porto Alegre, Rio Grande do Sul | |
---|---|---|
Para | Boca do Acre, Amazonas | |
distância | ? | |
Hora | ? | |
Consumo de combustível | Custo de combustível | Distância de condução (Porto Alegre — Boca do Acre) | Custo de condução |
---|---|---|---|
10 km / L | R$7.2 / L | R$ ? | |
20 km / L | R$7.2 / L | R$ ? | |
R$ ? | |||
Observação: Distâncias das rotas de carro e à pé, assim como a duração da viagem, são calculados através do Google Maps API. |
Porto Alegre — Caxias do Sul | 96 km |
Porto Alegre — Florianópolis | 376 km |
Porto Alegre — Joinville | 476 km |
Porto Alegre — Maringá | 738 km |
Porto Alegre — Londrina | 747 km |
Boca do Acre — Manaus | 1030 km |
Boca do Acre — Cuiabá | 1443 km |
Boca do Acre — Campo Grande | 1891 km |
Boca do Acre — Macapá | 2056 km |
Boca do Acre — Goiânia | 2154 km |
Distância entre Porto Alegre, Rio Grande do Sul e outros países