2727 km | 1695 milhas | 1473 milhas náuticas |
Nota: A distância da linha reta entre Caxias do Sul e Brejo Santo é mostrada na tabela acima.
Consumo de combustível | Distância (km) | Custo de combustível |
---|---|---|
5 km/L | 2727 km | R$ 3.927,52 |
10 km/L | 2727 km | R$ 1.963,76 |
15 km/L | 2727 km | R$ 1.309,17 |
20 km/L | 2727 km | R$ 981,88 |
25 km/L | 2727 km | R$ 785,50 |
30 km/L | 2727 km | R$ 654,59 |
Observação: Custo de combustível calculado com base em R$7.2/litro. Lembre-se que quanto maior a taxa de km/L, menor o consumo de combustível. |
Distância | Velocidade de voo | Hora do voo |
---|---|---|
2.727 km | 900 km/h | 3 h 1 min |
2.727 km | 700 km/h | 3 h 53 min |
2.727 km | 500 km/h | 5 h 27 min |
Calculadora: | ||
km | km/h ![]() | 0 dia 1 h 0 min 0 seg |
A distância em linha reta (rota aérea) entre Caxias do Sul e Brejo Santo e tempo de viagem são calculados utilizando fórmulas matemáticas, considerando a velocidade do avião de 900 km por hora. [Referência]. |
De | Caxias do Sul, Rio Grande do Sul | |
---|---|---|
Para | Brejo Santo, Ceará | |
distância | ? | |
Hora | ? | |
Consumo de combustível | Custo de combustível | Distância de condução (Caxias do Sul — Brejo Santo) | Custo de condução |
---|---|---|---|
10 km / L | R$7.2 / L | R$ ? | |
20 km / L | R$7.2 / L | R$ ? | |
R$ ? | |||
Observação: Distâncias das rotas de carro e à pé, assim como a duração da viagem, são calculados através do Google Maps API. |
Caxias do Sul — Porto Alegre | 96 km |
Caxias do Sul — Florianópolis | 311 km |
Caxias do Sul — Joinville | 392 km |
Caxias do Sul — Maringá | 643 km |
Caxias do Sul — Londrina | 651 km |
Brejo Santo — Campina Grande | 344 km |
Brejo Santo — Fortaleza | 421 km |
Brejo Santo — Maceió | 431 km |
Brejo Santo — Aracaju | 435 km |
Brejo Santo — Jaboatão dos Guararapes | 447 km |
Distância entre Caxias do Sul, Rio Grande do Sul e outros países